Apartamentos en Ocean Four en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en OCEAN FOUR CONDO
$4,800 #|# 506 – 1,301 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 2305 – 1,583 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,850 #|# 2502 – 1,396 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 805 – 1,583 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,999 #|# 1807 – 1,886 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$8,000 #|# 3604 – 1,886 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | $4,800 | 2 / 2 | 1,301 pies cuadrados | hace 77 días | Furnished |
| 2305 | $5,800 | 2 / 2 | 1,583 pies cuadrados | hace 119 días | Furnished |
| 2502 | $5,850 | 2 / 2 | 1,396 pies cuadrados | hace 40 días | Furnished |
| 805 | $6,000 | 2 / 2 | 1,583 pies cuadrados | hace 46 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| 1807 | $7,999 | 2 / 2 | 1,886 pies cuadrados | hace 54 días | Unfurnished |
| 3604 | $8,000 | 2 / 2 | 1,886 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
2 habitaciones
';
';
